生产厂家:程力专用汽车股份有限公司
厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园区
销售经理:龚经理
销售热线:138 8688 8823






厂家地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园区
销售经理:龚经理
销售热线:138 8688 8823
国五蓝牌跃进栏板式气瓶车配备:原厂跃进小福星底盘,单排驾驶室,柳州五菱87马力汽油发动机,五档变速箱,185R14 钢丝轮胎,油刹,后双轮胎,带空调,前盘制动,限速装置,ABS,排气管前置带防火帽。
上装标准配置:厢体采用外冷轧板、内饰为导电性能良好的铝板,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,内部有固定货物的护板,整车尺寸:5130×1740×2580(MM),厢体内尺寸:3300*1630*1690(MM),该车配有车载专用气体感应报警器及后门防盗器,有静电带、灭火器,整车国标反光标示及警告标志。








整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 306 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5030XRQNJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180404 | |
总质量 | 3125(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1005(Kg) | 整备质量 | 1990(Kg) |
外形尺寸 | 5130×1740,1740,1780×2580(mm) | 货厢尺寸 | 3160,3300×1630×1690(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.57 |
接近角/离去角: | 17/19(°) | 前悬/后悬: | 1080/1400(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2650,2500(mm) |
轴荷: | 1290/1835 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及生产企业:APG3550500A6,浙江亚太机电股份有限公司。选装侧门型式及位置,厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SH1032PBGBNZ | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1340,1316 | 后轮距: | 1223,1223 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM217××××××××× |